同じ質問を、4つの検索レベルで。答えを確認できるのは最後の1つだけです。
| 構造化データで | ベクトルRAG | Structured RAG |
|---|---|---|
| 文字列の列の使われ方 | ベクトルに埋め込み | キーで参照テーブルにリンク |
| 検索の仕組み | 最近傍の類似度 | SQLの結合 |
| "Kehl"(Strasbourg近くのドイツの町) | 含まれることがある | 結合によって除外 |
| 行が返された理由 | 類似度スコア | SQL内の結合 |
| 非公開の参照テーブル | 再埋め込み | キーで結合 |
| 合計を計算するもの | LLM | データベース |
Prereasonerが各列の中身を判別します。
city → country → currency、または tier → 自社のtierテーブル。各リンクは参照テーブルのキーです。
質問は、それらのテーブルをまたぐSQLの結合になります。
行と、それを返したSQLが手に入ります。
自分のCSVで試してください。必要なときに参照テーブルを追加できます。